쉽고 편안한 제품을 만듭니다.
선일일렉콤 LED 등기구 브랜드 이지레드

굿디자인 선정, 스테디셀러 간접조명
광학산 PC 사용으로 DOT, 눈부심 방지
등기구 연결 시 다크존이 없는 조명 연출
LED 전용 컨버터 내장으로 별도의 컨버터 필요 없음
2010년 굿디자인 선정
디자인등록 제30-0607257호
270W까지 직연결 가능

최대 50,000시간의 길어진 수명
기존의 형광등보다 최대 5배 오래갑니다.
최대수명은 50,000 시간으로
1일 10시간 사용기준 약 14년 사용이 가능하며,
긴 수명으로 인하여 자주 교체하는 번거로움이 없습니다.



다크존, 도트현상 최소화를 위한 노력
등기구 직접연결 시 나타날 수 있는
다크존을 최소화 하여 발광효율을 높였습니다.
도트현상을 제거하여 고른 빛을 느낄 수 있습니다.
분위기에 맞는 색온도 선택 가능
환한 분위기에 적합한 5700K (주광색)
은은한 분위기를 연출할 수 있는 4000K (주백색)
따뜻한 분위기의 3000K (전구색)
제품이 있습니다.


콤비 부속품
①고정클립: T5 등기구/ 콤비·IEC·ECO·디밍 겸용
②자석고정클립: 옵션
③파워코드: 1,800mm/옵션가능
④연결선: 150mm/350mm/600mm/1000mm/옵션가능
⑤전원선: 400mm/옵션가능
⑥연결잭: 제품을 직접 연결시 사용
⑦캡커버: 미연결 부위의 마개

*우측으로 스크롤하세요.
| 구분 | L (mm) | W (mm) | H (mm) | 무게 (g) |
|---|---|---|---|---|
| 300 시리즈 | 303 | 25.8 | 33 | 130 |
| 600 시리즈 | 603 | 25.8 | 33 | 280 |
| 900 시리즈 | 903 | 25.8 | 33 | 390 |
| 1200 시리즈 | 1203 | 25.8 | 33 | 480 |
*우측으로 스크롤하세요.
| 품목 | 제품코드 | 소비전력 (W) |
광속 (lm) |
광효율 (lm/W) |
색온도 (K) |
연색지수 (Ra) |
인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
300 시리즈 (6W) |
2CB030063XCD0M0A | 6 | 360이상 | 60이상 | 3000 | 75이상 | KS |
| 2CB030064XCD0M0A | 6 | 390이상 | 65이상 | 4000 | 75이상 | KS, 고효율 | |
| 2CB03006CXCD0M0A | 6 | 420이상 | 70이상 | 5700 | 75이상 | KS | |
| 600 시리즈 (10W) | 2CB060103XCD0M0A | 10 | 600이상 | 60이상 | 3000 | 75이상 | KS |
| 2CB060104XCD0M0A | 10 | 650이상 | 65이상 | 4000 | 75이상 | KS, 고효율 | |
| 2CB06010CXCD0M0A | 10 | 700이상 | 70이상 | 5700 | 75이상 | KS | |
| 900 시리즈 (14W) | 2CB090143XCD0M0A | 14 | 980이상 | 70이상 | 3000 | 75이상 | KS |
| 2CB090144XCD0M0A | 14 | 1050이상 | 75이상 | 4000 | 75이상 | KS, 고효율 | |
| 2CB09014CXCD0M0A | 14 | 1120이상 | 80이상 | 5700 | 75이상 | KS | |
| 1200 시리즈 (18W) | 2CB120183XCD0M0A | 18 | 1260이상 | 70이상 | 3000 | 75이상 | KS |
| 2CB120184XCD0M0A | 18 | 1350이상 | 75이상 | 4000 | 75이상 | KS, 고효율 | |
| 2CB12018CXCD0M0A | 18 | 1440이상 | 80이상 | 5700 | 75이상 | KS | |
|
300 시리즈 (8W) |
2CB030083XCD0M0A | 8 | 480이상 | 60이상 | 3000 | 75이상 | KS |
| 2CB030084XCD0M0A | 8 | 520이상 | 65이상 | 4000 | 75이상 | KS | |
| 2CB03008CXCD0M0A | 8 | 560이상 | 70이상 | 5700 | 75이상 | KS | |
| 600 시리즈 (14W) | 2CB060143XCD0M0A | 14 | 980이상 | 70이상 | 3000 | 75이상 | KS |
| 2CB060144XCD0M0A | 14 | 1050이상 | 75이상 | 4000 | 75이상 | KS | |
| 2CB06014CXCD0M0A | 14 | 1120이상 | 80이상 | 5700 | 75이상 | KS | |
| 900 시리즈 (20W) | 2CB090203XCD0M0A | 20 | 1400이상 | 70이상 | 3000 | 75이상 | KS |
| 2CB090204XCD0M0A | 20 | 1500이상 | 75이상 | 4000 | 75이상 | KS | |
| 2CB09020CXCD0M0A | 20 | 1600이상 | 80이상 | 5700 | 75이상 | KS | |
| 1200 시리즈 (24W) | 2CB120243XCD0M0A | 24 | 1680이상 | 70이상 | 3000 | 75이상 | KS |
| 2CB120244XCD0M0A | 24 | 1800이상 | 75이상 | 4000 | 75이상 | KS | |
| 2CB12024CXCD0M0A | 24 | 1920이상 | 80이상 | 5700 | 75이상 | KS |
* 하단 < Download → 자료실> 클릭 시 고효율 인증서 확인 가능.
* 하단 < Download → 배광파일> 클릭 시 웹하드 이동. (비밀번호 영업팀 문의)